今天是    加入收藏

首页 | 租房信息 | 长宁区 | 虹口区 | 浦东区 | 闸北区 | 闵行区 | 徐汇区 | 普陀区| 杨浦区 | 青浦区 | 办公
论坛 | 出售信息 | 静安区 | 卢湾区 | 黄浦区 | 南汇区 | 松江区 | 嘉定区 | 宝山区| 金山区 | 奉贤区 | 崇明

用户登陆

用户名: 密码:

 

 

上海租房网>>浦东租房信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元) 更新时间
双桥小区 住宅 浦东区 2室1厅1卫 68 650 2010-3-8
翠竹苑 住宅 浦东区 2室1厅1卫 15 980 2010-3-2
荣成大厦 住宅 浦东区 3室2厅2卫 120 1700 2010-1-23
明珠苑 住宅 浦东区 2室2厅1卫 100 1600 2010-1-23
梅园三村 住宅 浦东区 其它 34 1600 2010-1-16
羽山路951弄 住宅 浦东区 2室1厅1卫 70 2000 2010-1-16
翰盛家园 住宅 浦东区 3室2厅2卫 9 300 2009-12-20
永安小区 住宅 浦东区 1室1厅1卫 30 1500 2009-12-12
东明广场 公寓 浦东区 3室2厅2卫 144 360 2009-11-27
10·陆家嘴新景园 住宅 浦东区 3室2厅2卫 134 4200 2009-11-26
11·鹏海西区 住宅 浦东区 2室1厅1卫 10 800 2009-11-7
12·浦东大学生公寓欢迎您 公寓 浦东区 3室2厅2卫 143 360 2009-9-10
13·东明广场 公寓 浦东区 3室2厅2卫 145 360 2009-8-12
14·潍坊四村 住宅 浦东区 1室1厅1卫 41 2400 2009-8-7
15·东明广场 公寓 浦东区 3室2厅2卫 168 360 2009-8-5
16·大华锦绣华城 住宅 浦东区 3室2厅2卫 25 700 2009-7-24
17·海上国际花园 住宅 浦东区 5室2厅2卫 18 850 2009-7-12
18·绿康小区 住宅 浦东区 3室2厅2卫 15 450 2009-7-11
19·永泰花园 住宅 浦东区 2室1厅1卫 72 2300 2009-7-7
20·中房樱桃苑 公寓 浦东区 2室2厅1卫 139 4600 2009-7-7
[1] [2] [3] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 友情连接

 
上海租房网 www.zjosh.com 版权所有
沪ICP备05027333号