今天是    加入收藏

首页 | 租房信息 | 长宁区 | 虹口区 | 浦东区 | 闸北区 | 闵行区 | 徐汇区 | 普陀区| 杨浦区 | 青浦区 | 办公
论坛 | 出售信息 | 静安区 | 卢湾区 | 黄浦区 | 南汇区 | 松江区 | 嘉定区 | 宝山区| 金山区 | 奉贤区 | 崇明

用户登陆

用户名: 密码:

 

 

上海租房网>>闵行租房信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元) 更新时间
合生成邦 公寓 闵行区 2室2厅1卫 15 350 2010-3-9
永德小区 住宅 闵行区 2室1厅1卫 55 300 2010-3-6
众众德尚世嘉 住宅 闵行区 2室2厅1卫 30 750 2010-3-4
一品漫城 住宅 闵行区 3室2厅2卫 133 2800 2009-12-18
中梅苑 住宅 闵行区 4室1厅1卫 15 900 2009-10-26
骏苑 住宅 闵行区 3室2厅2卫 125 500 2009-10-21
剑川小区 公寓 闵行区 2室1厅1卫 70 600 2009-10-9
莲蒲府邸 住宅 闵行区 3室2厅2卫 150 700 2009-6-26
金榜雅苑 住宅 闵行区 3室2厅1卫 30 700 2009-5-12
10·上海康城 公寓 闵行区 2室1厅1卫 17 650 2009-4-14
11·中祥哥德堡 住宅 闵行区 2室2厅1卫 18 950 2009-4-3
12·上海康城 住宅 闵行区 2室2厅1卫 25 800 2009-3-24
13·奥塞花园 住宅 闵行区 1室1厅1卫 50 400 2008-11-9
14·万科朗润园 住宅 闵行区 1室1厅1卫 51 2800 2008-9-22
15·万兆家园 住宅 闵行区 2室1厅1卫 73 2300 2008-9-22
16·万科魅力之城 住宅 闵行区 3室2厅2卫 124 5000 2008-9-22
17·皇都花园 住宅 闵行区 2室2厅2卫 120 6500 2008-9-22
18·万科城市花园 住宅 闵行区 3室2厅2卫 126 5500 2008-9-22
19·南国花园 住宅 闵行区 5室2厅2卫 164 5500 2008-9-22
20·圣陶沙花园 住宅 闵行区 4室2厅2卫 171 8000 2008-9-22
[1] [2] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 友情连接

 
上海租房网 www.zjosh.com 版权所有
沪ICP备05027333号