今天是    加入收藏

首页 | 租房信息 | 长宁区 | 虹口区 | 浦东区 | 闸北区 | 闵行区 | 徐汇区 | 普陀区| 杨浦区 | 青浦区 | 办公
论坛 | 出售信息 | 静安区 | 卢湾区 | 黄浦区 | 南汇区 | 松江区 | 嘉定区 | 宝山区| 金山区 | 奉贤区 | 崇明

用户登陆

用户名: 密码:

 

 

上海租房网>>长宁租房信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元) 更新时间
新径七村 住宅 长宁区 其它 35 1800 2010-3-6
上海花城 住宅 长宁区 3室2厅2卫 135 5700 2010-3-3
协和和公寓 住宅 长宁区 1室1厅1卫 75 5000 2010-3-3
大华清水湾 住宅 长宁区 3室2厅2卫 150 6000 2010-3-3
嘉里华庭 住宅 长宁区 3室2厅2卫 165 10000 2010-3-3
圣约瀚名邸 住宅 长宁区 3室2厅2卫 150 7000 2010-3-3
天山河畔花园 住宅 长宁区 2室2厅1卫 105 6000 2010-3-3
兆丰花园 住宅 长宁区 3室2厅2卫 160 7000 2010-3-3
中山公寓 住宅 长宁区 3室2厅2卫 135 6700 2010-3-3
10·新时空酒店公寓 住宅 长宁区 1室1厅1卫 41 3800 2010-3-3
11·申亚金融广场 办公 长宁区 其它 312 1000 2009-7-31
12·凯欣豪园 住宅 长宁区 1室1厅1卫 45 4000 2009-6-14
13·凯欣豪园 住宅 长宁区 2室1厅1卫 78 6500 2009-6-14
14·凯欣豪园 住宅 长宁区 2室2厅1卫 100 7500 2009-6-14
15·路易凯旋宫 住宅 长宁区 2室2厅2卫 120 7000 2009-6-14
16·路易凯旋宫 住宅 长宁区 1室1厅1卫 80 5500 2009-6-14
17·路易凯旋宫 住宅 长宁区 3室2厅2卫 160 8000 2009-6-14
18·新时空酒店公寓 住宅 长宁区 1室1厅1卫 41 3500 2009-6-14
19·中山公寓 住宅 长宁区 3室2厅2卫 135 6000 2009-6-14
20·大家源新城 住宅 长宁区 2室2厅1卫 100 4500 2009-6-14
[1] [2] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 友情连接

 
上海租房网 www.zjosh.com 版权所有
沪ICP备05027333号